DISERTANTE | FILIACIÓN | actividad / Título |
---|---|---|
Antunez Fernando Uruguay | Asociación Bioquímica Uruguaya (ABU) | Mesa Redonda: “De la teoría a la acción: estrategias prácticas para fortalecer el control interno de la calidad”. (Actividad conjunta FBA-ABU). Presencial |
Simposio: Aseguramiento de la Calidad. | ||
Aranda Eduardo Chile | PRELATAM COLABIOCLI | Curso Precongreso3: La etapa Preanalítica: De una buena muestra, un buen resultado (GRUPO PRELATAM) Virtual |
Arredondo María Elena Chile | Red de Laboratorios Clínicos BIONET-PRELATAM COLABIOCLI (Chile) | Curso Precongreso3: La etapa Preanalítica: De una buena muestra, un buen resultado (GRUPO PRELATAM) Virtual |
Avivar Oyonarte Cristobal España | SANAC | Conferencia 1: “Futuro y adaptación de los profesionales del Laboratorio Clínico ante los nuevos retos de automatización y de los datos en el LAB. 4.0”. Presencial |
Badrick Tony Australia | IFCC | Simposio: Requisitos de control de calidad (QC) y evaluación externa de la calidad (EQA) para POCT (QC and EQA requirements for PoCT). Presencial |
Conferencia: Reduciendo el riesgo para el paciente al disminuir la variación en las pruebas de patología clínica. Presencial | ||
Coelho Andrade Luis Eduardo Brasil | Federal University of São Paulo | Conferencia: “Puesta al día en el uso de autoanticuerpos en enfermedades reumáticas sistémicas en Sudamérica en el contexto internacional”. Presencial |
Conferencia: “Uso de la inteligencia artificial en el estudio de autoinmunidad”. Presencial | ||
Mesa Redonda: “Aspectos controvertidos en la determinación ANA HEp-2 IFA”. Presencial | ||
Conferencia: “A 10 años de ICAP. ¿Qué nos dejó y hacia dónde vamos?” Presencial | ||
Diaz-Gay Marcos USA | School of Biological Sciences. Postdoctoral Scholar, Alexandrov Lab Cellular and Molecular Medicine Department – University of California | Conferencia: ”Perfil somático de tumores sólidos y la Inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas” Virtual |
Erasmus Rajiv Sudáfrica | ASLM | Simposio: Aseguramiento de la calidad en el paciente (POCT) Presencial |
Pruebas en el Punto de Atención en la era de la Medicina P4. Presencial | ||
Flores Silvia Perú | Universidad Peruana Cayetan Heredia Lima-PRELATAM COLABIOCLI (Chile) | Curso Precongreso 3: La etapa Preanalítica: De una buena muestra, un buen resultado (GRUPO PRELATAM) Virtual |
Grenache David USA | ADLM | Conferencia: “Cómo aprovechamos los datos de laboratorio para mejorar los resultados en salud y economía.” Presencial |
Gruson Damien Bélgica | Department of Laboratory Medicine. Saint Luc Hospital, Paris (France) | Conferencia: “Inteligencia Artificial en el laboratorio clínico de precisión. Presencial |
Conferencia: “Actualización sobre las pruebas de función tiroidea” Presencial | ||
Hortas Nieto María Luisa España | SANAC | Conferencia: “Desarrollo de una app multiplataforma para pacientes donantes de muestras para investigación” Presencial |
Justiniano Grosz Alvaro Bolivia | SOBOBIOCLI | Mesa Redonda: “Impacto de la Acreditación en algunos laboratorios incorporados recientemente” Presencial |
Acreditación de Laboratorios en Bolivia. Oportunidades para su avance. Presencial | ||
Khan Adil USA | IFCC | Conferencia: “Acortando la brecha dispar entre las pruebas de punto de atención (POCT) tradicionales y mejoradas por inteligencia artificial (IA)” Presencial |
Requisitos de control de calidad(QC) y Evaluación extrena de la calidad (EQA) para POCT (QC and EQA requirements for PoCT). Presencial | ||
Simposio: Requisitos de calidad para pruebas de punto de atención (POCT) realizadas fuera de entornos hospitalarios. Presencial | ||
Lacouture Bertha Colombia | Facultad de Medicina, Universidad de Magdalena-PRELATAM COLABIOCLI (Colombia) | Curso Precongreso 3: La etapa Preanalítica: De una buena muestra, un buen resultado (GRUPO PRELATAM) Virtual |
Ochoa Patricia Ecuador | Universidad Católica de Cuenca PRELATAM-COLABIOCLI (Ecuador) | Curso Precongreso 3: La etapa Preanalítica: De una buena muestra, un buen resultado (GRUPO PRELATAM) Virtual |
Ozben Tomris Turquía | Department of Clinical Biochemistry, Medical Faculty, University of Akdeniz, Antalya, Turkey | Conferencia: “Laboratorios Verdes para mejorar la sustentabilidad ambiental. ¿Cuáles son las prioridades de los laboratorios clínicos al cambiar a Laboratorios Verdes?”. Presencial |
Conferencia plenaria: “Recientes y futuros avances y desafíos en los laboratorios clínicos”. Presencial | ||
Plebani Mario Italia | University of Padova | Conferencia: “El laboratorio clínico basado en valores: ha llegado el momento”. Presencial |
Salinas María España | Hospital Sant Joan – Universidad Miguel Hernández, Alicante España. | Simposio: Minería de datos. Generalidades. Utilización de la Información para el Control y Predicción de Eventos de Riesgo en Salud. Presencial |
Control de Calidad a través de la Minería de Datos. Presencial | ||
Sierra Amor Rosa Isabel México | Laboratorio LAQUIMS SC Veracruz, México. | Conferencia Dr. Norberto Cabutti: “Acreditación: un enfoque retrospectivo hacia un futuro de mejora continua en el laboratorio” Presencial |
Taller N°5: Parámetros de calidad en el laboratorio clínico. Presencial | ||
Valenzuela Carolina Chile | Laboratorio Nacional de Referencia de Inmunología Instituto de Salud Pública de Chile | Taller: Aseguramiento de la calidad – Parte 1 y 2 en Jornadas de Autoinmunidad Presencial Simposio: Aseguramiento de la Calidad – Tema: Establecimiento del rango de referencia en ANA HEp-2 IFA Presencial |
Varela Beatriz Uruguay | LAC-PRELATAM-COLABIOCLI (Uruguay) | Mesa Redonda: Unificando prácticas: ¿cómo integrar la gestión de riesgo en la planificación del control interno de la calidad?” Presencial |
Vite Cazanova Maria Jezabel México | Hospital Bité Médica | Conferencia: “El rol del laboratorio en Inmunohematología y Banco de sangre” Virtual |
von Mühlen Carlos Brasil USA | Consultor Senior en Reumatología, Autoinmunidad Clínica y de Laboratorio, Diagnostico Terapéutica en San Diego (USA) | |
Conferencia: “Uso de la inteligencia artificial en el estudio de autoinmunidad” Presencial | ||
Mesa Redonda: “Aspectos controvertidos en la determinación ANA HEp-2 IFA” Presencial | ||
Conferencia: “Evaluación y control de calidad en determinaciones de ANA (Quality assessment and control in ANA determinations)” Presencial |