MIÉRCOLES 6 – 13.30/15 hs
EMPRESA | SALA | ACTIVIDAD | DISERTANTES |
ABBOTT | B | Desenlaces sostenibles y excelencia clínica: el impacto de la implementación de un sistema de soporte a la decisión clínica. | Dra. María Salinas |
MONTEBIO | C1 | Descubriendo el valor de las pruebas viscoelásticas en hemostasia | Bioq. Carol Garcia y Bioq. Cecilia A. Fuhr |
GEMATEC | VIP 2 | Impacto de la obesidad en la salud ósea y muscular en varones mayores de 50 años. | Bioq. Gabriela Maiolino- Dra. Adriana Díaz |
JUEVES 7 – 13.30/15 hs
EMPRESA | SALA | ACTIVIDAD | DISERTANTES |
GEMATEC | VIP 2 | Solución total para el laboratorio de hematología: experiencia de CENTRALAB con la plataforma modular CAL 8000. | Lic. Flor Rubio – Bioq. Silvina Diehl y Bioq. María Gabriela Cheluja |
SNIBE | A | Nuevos conocimientos sobre las pruebas de autoanticuerpos en la diabetes. | Dr. Mario Plebani |
ROCHE | C1 | Revolucionando el diagnóstico: el poder de los algoritmos digitales y la inteligencia artificial | Dr. Fernando García-Alcalde |
CROMOION | D | Esquema de Evaluación Externa y su impacto en las decisiones clínicas. | Mg. Alba C Garzón González |
DIESTRO | VIP 1 | Calcio iónico vs calcio total: desafíos analíticos y relevancia clínica | Dra. Andrea Bocassi |
FBA – RANDOX | C3 | Uso de materiales de referencia para la calidad en los laboratorios clínicos Los verdaderos controles de calidad de tercera opinión: Acusera de Randox | M.Sc. Prof. Raúl Girardi Adriana Ribeiro Leite, PhD |
VIERNES 8 – 13.30/15 hs
EMPRESA | SALA | ACTIVIDAD | DISERTANTES |
WIENER LAB | C1 | Potencia tu laboratorio con los nuevos sistemas integrados de Wiener Lab | Dra. Luciana Suárez |
LAB MEDICINA | VIP 1 | Estudios genéticos en Oncología: su papel en la prevención y diagnóstico preciso. | Dra. Laura García |